Lp.
|
Nazwa programu zdrowotnego
|
plik
|
1 | „Program profilaktyki i leczenia niedożywienia wśród dorosłych mieszkańców województwa dolnośląskiego” | |
2 | „Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół” | |
3 | „Edukacja prozdrowotna w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego” | |
4 | „Profilaktyczne badania przesiewowe u dzieci – uczniów II klas szkół podstawowych na terenie Mysłowic” | |
5 | „Profilaktyczna opieka nad uczniami” miasta Katowice | |
6 | „Masz oko na zdrowie – badania profilaktyczne wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6-7 lat oraz 16-17 lat” powiatu bieruńsko-lędzińskiego | |
7 | „Aktywność w każdym wieku w ramach „Powiatowego Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego” | |
8 | „Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” miasta Katowice | |
9 | „Powiatowy program promocji zdrowia na rok 2013 – Pomóż mi latać” powiatu legionowskiego | |
10 | „Zdrowy ruch – zdrowe życie” gminy Polkowice | |
11 | „Program zdrowotny gminy Mszana na lata 2013-2016 – Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mszana” | |
12 | „Program profilaktyki w zakresie wczesnej diagnostyki Helicobacter pylori u młodzieży” gminy Grudziądz | |
13 | „Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka” miasta Legionowo | |
14 | „Rehabilitacja niemowląt – wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 r.ż.” miasta Legionowo | |
15 | „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób u dzieci w wieku od 9 m.ż. do 6 lat włącznie” miasta Legionowo | |
16 | „Dbamy o zdrowie naszych seniorów” – konsultacje specjalistyczne wraz z podstawową diagnostyką” miasta Legionowo | |
17 | „Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat włącznie” miasta Legionowo | |
18 | „Upowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia na terenie miasta Legionowo” | |
19 | „Program profilaktyki raków poprzez optymalizację diety” miasta Zgierza | |
20 | „Program skutecznego zwalczania infekcji poprzez szybkie testy do oznaczania CRP dla dzieci z gminy Boguchwała w wieku do 14 roku życia” | |
21 | „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec” | |
22 | „Program wczesnej identyfikacji zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” województwa łódzkiego | |
23 | „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia” Miasto Rzeszów | |
24 | „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” Miasto Piaski | |
25 | „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015” | |
26 | „Szczepienia profilaktyczne osób urodzonych przed 1 stycznia 1950 r., przeciwko grypie” Gmina Michałowice | |
27 | „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia” Gmina Miasto Gdańsk | |
28 | „Promocja zdrowia psychicznego oraz wczesnego rozpoznawania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym” Miasto Tarnów | |
29 | „PSYCHO-KREACJE – Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi” Województwo Mazowieckie | |
30 | „Program zdrowotny w zakresie promocji edukacji przedporodowej oraz poporodowej, jak również szerzenia wiedzy na temat potrzeby i zasadności szczepień ochronnych” Gmina Pilchowice | |
31 | „Poród bez bólu – znieczulenie zewnątrzoponowe porodu dla mieszkanek miasta Częstochowy w latach 2013-2015” | |
32 | „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014” Miasta Legionowo | |
33 | „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018” | |
34 | „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” Gmina Józefów | |
35 | „Szczepienia ochronne przeciw grypie” Gmina Sulmierzyce | |
36 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki – szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” Miasta Bierutów | |
37 | „Program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciw grypie osób starszych” Gmina Kamieniec Ząbkowicki | |
38 | „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką niepełnosprawnością czynnościową” | |
39 | ,,Program profilaktyki sepsy – szczepienia przeciwko meningokokom typu C, wywołującym sepsę u dzieci powyżej jednego roku życia z terenu Powiatu Myślenickiego na lata 2013- 2023” | |
40 | „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców Gminy Miejskiej w Nysie” | |
41 | „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko meningokokom grupy C zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica w latach 2014-2016 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+” | |
42 | „Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu” miasto Gdańsk | |
43 | „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014-2017” | |
44 | „Program wczesnej diagnostyki i profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka” miasto Kędzierzyn-Koźle | |
45 | „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018” | |
46 | „Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku życia” miasto Józefów | |
47 | „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku życia” miasto Józefów | |
48 | „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2012 roku z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” | |
49 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016” | |
50 | „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku od 24 do 48 miesiąca życia, przeciwko pneumokokom” gmina Michałowice | |
51 | „Program zdrowotny w zakresie rehabilitacji mieszkańców Gminy Rudna” | |
52 | „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie” | |
53 | „Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn Koźle” | |
54 | „Program poprawy zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasta Zambrów w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2014” | |
55 | „Program profilaktyki próchnicy zębów, skierowany do dzieci z klas I-VI ze szkół Pruszcza Gdańskiego, realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku” | |
56 | „Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” | |
57 | „Program zdrowotny – CENTRUM GERIATRYCZNE „Zdrowy Nestor”” miasto Gdańsk | |
58 | „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych” miasto Jaworzno | |
59 | „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna” | |
60 | „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych” | |
61 | „Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie miasta Legionowo w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014” | |
62 | „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014” miasto Legionowo | |
63 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” miasto Kędzierzyn-Koźle | |
64 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020” | |
65 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 3 roku życia” miasto Opole | |
66 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 2 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej w Nysie” | |
67 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu Powiatu Chełmskiego na lata 2014-2016” | |
68 | „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica w latach 2014-2016 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+” | |
69 | „Program profilaktyczny szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie gminy Ustka na lata 2015-2017” | |
70 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Kurzętnik na lata 2014-2016” | |
71 | „Zdrowotny program szczepień profilaktycznych dla dzieci 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na rok 2014” miasto Otwock | |
72 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin” | |
73 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka” | |
74 | „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” | |
75 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2016” gmina Garbatka-Letnisko | |
76 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18” gmina Zielona Góra | |
77 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów na lata 2013-2014” | |
78 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy” | |
79 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Przykona na rok 2014” | |
80 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” gmina Gołuchów | |
81 | „Program profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkańców Gminy Miejskiej w Nysie” | |
82 | „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2003 roku – mieszkanek gminy Popów” | |
83 | „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016” gmina Bierawa | |
84 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” miasto Kędzierzyn-Koźle | |
85 | „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa” | |
86 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” gmina miasto Grudziądz | |
87 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” gmina Kędzierzyn-Koźle | |
88 | „Opieka długoterminowa oraz paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni lub poradni” miasto Zakopane | |
89 | „Program edukacji zdrowotnej ‘Jestem zdrowy bo zdrowo jem’” powiat ostrowski | |
90 | „Zdrowotny program edukacyjny z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok” gmina Otwock | |
91 | „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego”, gmina Mielno | |
92 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty”, gmina Kędzierzyn-Koźle | |
93 | „Program Profilaktyki Raka Gruczołu Krokowego dla Mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego” | |
94 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”, gmina Kędzierzyn-Koźle | |
95 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy”, gmina Kędzierzyn-Koźle | |
96 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania jaskry”, gmina Kędzierzyn-Koźle | |
97 | „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad narządu wzroku u dzieci 4-letnich w Gliwicach” | |
98 | „Profilaktyczne badania wzroku dzieci zameldowanych w Milanówku” | |
99 | „Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec” | |
100 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II”, gmina-miasto Kędzierzyn-Koźle | |
101 | „Program profilaktyki cukrzycy – Sprawdź czy cukrzyca to również i Twój problem” województwo wielkopolskie | |
102 | „NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuca dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego” | |
103 | „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc (Etap I i Etap II)” województwa wielkopolskiego | |
104 | „Program identyfikacji genetycznej oraz profilaktyki genetycznej żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej” | |
105 | „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2014-2017” | |
106 | „Program profilaktyki chorób naczyniowych” gminy Kędzierzyn-Koźle | |
107 | „Program profilaktyki chorób układu krążenia” miasta Sieradza | |
108 | „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku” | |
109 | „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców miasta Krosna” | |
110 | „Konsultacje specjalistyczne chorób układu krążenia wraz z podstawową diagnostyką” gminy Puchaczów | |
111 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy” gminy Kędzierzyn Koźle | |
112 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc” gminy Kędzierzyn Koźle | |
113 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” | |
114 | „Gminny projekt zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 na lata 2014–2015” | |
115 | „Program profilaktyki zakażeń HPV w mieście Koninie na lata 2014–2017” | |
116 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2014–2018” | |
117 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) w gminie Wolsztyn na lata 2014–2017” | |
118 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Wieluń” | |
119 | „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Wicko na lata 2014–2018” | |
120 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” | |
121 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) II współpłacenie” | |
122 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów na lata 2014–2018” | |
123 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Środa Wielkopolska na lata 2014–2046” | |
124 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów” | |
125 | „Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy – szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020” | |
126 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18” miasta Bierutów | |
127 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok” | |
128 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18” gminy Oleśnica | |
129 | „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałanie problemowi społecznemu, jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Ząbkowice Śląskie” | |
130 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Ustka na lata 2015-2016” | |
131 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2019” miasta Gniezno | |
132 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018” miasta Wałbrzych | |
133 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016” | |
134 | „Program profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi onkogennemu HPV” gminy Siechnice | |
135 | „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego w latach 2014 - 2016” powiatu żuromińskiego | |
136 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo–płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014–2020” | |
137 | „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Kamieniec Ząbkowicki” | |
138 | „Zdążyć przed rakiem, czyli od samobadania piersi do mammografii” miasta Milanówek | |
139 | „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50–65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, 2014-2016” | |
140 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN” gminy Kędzierzyn-Koźle | |
141 | „Program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne” | |
142 | „Program rozpoznawania wad postawy i rehabilitacji wśród dzieci i młodzieży” gminy Siechnice | |
143 | „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” województwa Wielkopolskiego | |
144 | „Program profilaktyczny chorób nowotworowych (ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego) „Wygraj z rakiem” dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na lata 2014-2016” | |
145 | „Program pilotażowy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” Miasta Dąbrowa Górnicza | |
146 | „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 roku życia przeciwko grypie” gmina Chocianów | |
147 | „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osoby dorosłe powyżej 65 roku życia na lata 2014-2015” | |
148 | „Zdrowotny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia na rok 2014” miasto Otwock | |
149 | „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Grębocice – od 60 roku życia, na rok 2015” | |
150 | „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych w Milanówku” | |
151 | „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy” województwo wielkopolskie | |
152 | „Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego na lata 2014–2020” | |
153 | „Program profilaktyki chorób płuc dla mieszkańców powiatu nowosolskiego w 2014 roku” | |
154 | „Mamy w Żorach karmią piersią” | |
155 | „Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadzona przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SPZOZ” w ramach „Programu Polityki Prorodzinnej w powiecie wołomińskim „TAKrodzina.pl”” | |
156 | „Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2014–2019” | |
157 | „Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” województwa wielkopolskiego | |
158 | „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na 2014 rok” miasta Józefów | |
159 | „Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński” | |
160 | „Zapewnienie realizacji świadczeń nocnej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2014 roku” | |
161 | „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica” | |
162 | „Zdrowotny program edukacyjny w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci w wieku 8 lat na 2014 rok” miasta Otwock | |
163 | „Program profilaktyki stomatologicznej dla 5-latków zamieszkałych w Krośnie uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli” | |
164 | „Szczepienia profilaktyczne dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym” | |
165 | „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2014” | |
166 | „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Krosna” | |
167 | „Profilaktyka grypy - szczepienia ochronne dla dzieci w okresie wczesnoszkolnym oraz seniorów 65+” miasta Jaworzno | |
168 | „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie po 65 roku życia” gminy Kożuchów | |
169 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia” | |
170 | „Program szczepień profilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie” miasta Brzeg Dolny | |
171 | „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Nowe Warpno po 65 roku życia” | |
172 | „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka” miasta i gminy Serock | |
173 | „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” miasta i gminy Czerniejewo | |
174 | „Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017” miasta Lwówek Śląski | |
175 | „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014-2016” | |
176 | „Program promocji zdrowia i rehabilitacji niepełnosprawnych” gminy Siechnice | |
177 | „Program aktywności ruchowej 60+” miasta Sieradz | |
178 | „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne” | |
179 | „Program zdrowotny – rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Supraśl w latach 2015–2018” | |
180 | „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” | |
181 | „Program profilaktyki zdrowotnej – Becikowe po Grębocicku na rok 2015” gminy Grębocice | |
182 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” | |
183 | „Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat” miasta i gminy Serock | |
184 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w powiecie lubartowskim w latach 2014–2017” | |
185 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci między 25 a 36 miesiącem życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Kostrzynie nad Odrą” | |
186 | „Program profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna na lata 2014–2016” | |
187 | „Program profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Chełm na lata 2014–2016” | |
188 | „Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim” | |
189 | „Program profilaktyki zakażeń HCV dla Gminy Kościerzyna na lata 2014–2016” | |
190 | „Pilotażowy program wykrywania wirusowego zakażenia wątroby typu C (WZW C) dla mieszkańców Jarosławia” | |
191 | „Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z OZW leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową” województwa wielkopolskiego. | |
192 | „Program profilaktyki otyłości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych” powiatu wołomińskiego. | |
193 | „Program profilaktyki cukrzycy – konsultacje specjalistyczne wraz z podstawową diagnostyką” gminy Puchaczów | |
194 | „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna - Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego” | |
195 | „Konsultacje specjalistyczne chorób układu nerwowego i depresji wraz z podstawową diagnostyką” gminy Puchaczów | |
196 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014–2016” powiatu lubińskiego | |
197 | „Moje dziecko nie chrapie – Miasto Radom 2014 rok” | |
198 | „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi wad wrodzonych stawów biodrowych noworodków” miasta Sosnowiec | |
199 | „Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Śliwice na lata 2014-2018” | |
200 | „Program profilaktyki wad postawy u dzieci z klas 0–VI realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku” | |
201 | „Gminny program zdrowotny na lata 2014-2020 w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Bodzechów” | |
202 | „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Miasta Jaworzna w kierunku rozpoznania boreliozy” | |
203 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014–2015 na terenie Powiatu Lubińskiego” | |
204 | „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w Gminie Supraśl” | |
205 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015–2018” gminy Włoszczowa | |
206 | „Gminny program profilaktyki zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014–2017” gminy Rymanów | |
207 | „Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2014–2020” gminy Dobrzeń Wielki | |
208 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Drzewica na lata 2014–2017” | |
209 | „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” gminy i miasta Odolanów | |
210 | „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014–2018” powiatu złotowskiego | |
211 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Słupsk na lata 2015–2021” | |
212 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Grójec na lata 2014–2017” | |
213 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Polanica-Zdrój” | |
214 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” gminy Szamotuły | |
215 | „Zdolni do pracy – wczesne wykrywanie chorób układu mięśniowo-szkieletowego w województwie kujawsko-pomorskim” | |
216 | „NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW” MODUŁ I: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2014-2015” | |
217 | „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2015-2018” miasta Zduńska Wola | |
218 | „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa” | |
219 | „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Dni walki z rakiem piersi” | |
220 | „Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc” województwa łódzkiego | |
221 | „Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” województwa łódzkiego | |
222 | „Pilotażowy program wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców miasta Krosna na 2014 rok” | |
223 | „Program wczesnego wykrywania raka jajnika” powiatu mieleckiego | |
224 | „Zdążyć przed rakiem - program wczesnego wykrywania raka prostaty” powiatu mieleckiego | |
225 | „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 - NIE nowotworom u dzieci” | |
226 | „Program zdrowotny na rok 2014 obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” miasta Jasło | |
227 | „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia po 65 roku życia na lata 2014-2016” | |
228 | „Program szczepień przeciw grypie na lata 2014 - 2017” gminy Daleszyce | |
229 | „Profilaktyczny program zdrowotny. Szczepienia przeciw grypie mieszkańców Gminy Nagłowice” | |
230 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki - szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” gminy Piaski | |
